
お近くの社会保険労務士一覧を、支部・管轄労働基準監督署ごとに掲載しています。
【社会保険労務士一覧名簿の見方】
・地図上の市町名をクリックしていただくと、社会保険労務士一覧名簿を見ることができます。
・地図下の表から社会保険労務士一覧名簿を見ることができます。
| 県央支部 | 宇都宮市・高根沢町 | 名簿を表示 | 宇都宮労働基準監督署管轄内 |
|---|---|---|---|
| さくら市・那須烏山町 | |||
| 那珂川町 | |||
| 真岡市・上三川町 | 名簿を表示 | 真岡労働基準監督署管轄内 | |
| 芳賀町・市貝町 | |||
| 益子町・茂木町 | |||
| 二宮町 | |||
| 鹿沼市・西方町 | 名簿を表示 | 鹿沼労働基準監督署管轄内 | |
| 県北支部 | 大田原市・矢板市 | 名簿を表示 | 大田原労働基準監督署管轄内 |
| 那須塩原市・塩谷町 | |||
| 那須町 | |||
| 日光市 | 名簿を表示 | 日光労働基準監督署管轄内 | |
| 県西支部 | 足利市 | 名簿を表示 | 足利労働基準監督署管轄内 |
| 佐野市 | 名簿を表示 | 栃木労働基準監督署管轄内 | |
| 県南支部 | 栃木市(大平町・藤岡町・都賀町) | 名簿を表示 | 栃木労働基準監督署管轄内 |
| 小山市・下野市 | |||
| 壬生町・岩舟町 | |||
| 野木町 | |||
| その他 | 勤務社会保険労務士等 | 名簿を表示 |
Copyright(C) 栃木県社会保険労務士会
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町3492-46 TEL028-647-2028
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町3492-46 TEL028-647-2028
http://www.tochigi-sr.jp